تعمل شركة "Infinity Adventures" في صيانة معدات المياه والمحركات من العلامات التجارية التالية - Mercury و Honda و Hidea و Suzuki و Yamaha ، إلخ. بالإضافة إلى ذلك ، يشارك المركز في تركيب وإصلاح الآلات البحرية Garmin و Humminbird و Lowrance و Raymarine و Alpine و Fusion وما إلى ذلك. في مركز الخدمة لدينا في عمان ، مسقط معدات التشخيص المتقدمة وقطع الغيار لتنفيذ أعمال بدن ، وإصلاح أجزاء الطاقة من السفينة والكهرباء والمعدات الإضافية.
سيقوم المتخصصون في مركز الخدمة في مسقط بتنفيذ العمل نوعيا ، بغض النظر عن تعقيدها. لقد تم تدريبهم واعتمادهم في صيانة وإصلاح المنتجات ، وفقا لخطط الشركات المصنعة ، وبالتالي ، سوف يقدمون حلا تقنيا مربحا وينفذون العمل في وقت قصير. تعتبر خدمتنا الممثل الرسمي للقوارب Bayliner boats ، Sea ray ، GULF Craft ، SILVER CRAFT BOATS ، azimut yachts ، regal boats ، وكذلك موزع منتجات hidea outboard motors. كما نقدم خدمات الضمان والإصلاح اللاحق للقوارب من هذه الشركات المصنعة.
يتم تنفيذ جميع الإجراءات الفنية وفقا لمتطلبات الشركات المصنعة. يستخدم المتخصصون في سياق العمل قطع الغيار والأدوات من الشركات المصنعة ، وبالتالي توفير استكشاف الأخطاء وإصلاحها في محركات الحاقن ، ونظام تزويد الوقود ، وعلب التروس ، والدفاعات. يتمتع موظفو مركزنا بخبرة واسعة في المحركات Mercury و Honda و Hidea و Suzuki و Yamaha outboard motors
ما هي أعمال الإصلاح التي يقوم بها مركز الخدمة؟
1. إصلاح القوارب واليخوت: القضاء على الفشل في أداء المعدات الكهربائية ، وإجراءات البدن ، واللحام بالأرجون ، وتركيب المروحة ، وإصلاح الجلكوت وخشب الساج ، وإجراءات الطلاء والترميم.
2. محركات الخدمة: تثبيت وحدات الطاقة الخارجية ، إصلاح القوارب ، وحدات الطاقة الثابتة ، تغيير المقصورات محرك خارجي ، تغيير المكبس ، الحفاظ على وحدات الطاقة.
3. تركيب معدات إضافية: معدات الملاحة ، معدات التحكم في المناخ ، أنظمة الوسائط المتعددة ، محرك إضافي / خزان الوقود ، معدات لرسو وأكثر من ذلك بكثير.
تركيب وتعديل المحرك
№ | Name of works | Total price (OMR) |
1. | Installation of the tumbling motor | 20 |
2. | Installing an electric motor in the bow | 65 |
3. | Installation of an engine with a power of 30-70 hp. | 65 |
4. | Installation of an engine with a power of 90-140 hp. | 77 |
5. | Installation of an engine with a power of over 140 | 90 |
6. | Installation of an engine with a power of 30-70 hp. Used | 77 |
7. | Installation of an engine with a power of 90-140 hp. Used | 90 |
8. | Installation of an engine with a power of 90-140 hp Used | 120 |
9. | Installing the Suzuki DF300 (Enfine+ 2 devices) | 150 |
صيانة المحرك في مسقط
Total price (OMR.)
Name of works | |
Service maintenance 2-stroke engine | |
- up to 6 hp | 7 |
- up to 30 hp | 14 |
- up to 50 hp. | 21 |
- up to 100 hp | 28 |
- up to 175 hp | 40 |
- up to 300 hp | 50 |
Service maintenance 4-stroke engine | |
- up to 6 hp | 15 |
- up to 30 hp | 20 |
- up to 50 hp | 25 |
- up to 100 hp | 30 |
- up to 175 hp | 40 |
- up to 300 hp | 60 |
تكلفة العمل على القوارب
№ | Name of works | Total price (OMR) |
1. | Installation of an awning | 42 |
2. | Fitting the Seat Covers | 21 |
3. | Installation of folding seats | 21 |
4. | Seat transfer | 63 |
5. | Seat height adjustment | 10 |
6. | Installation of a cutting table | 10 |
7. | Installation of a cutting table WA | 21 |
8. | Making an additional lining | 10 |
9. | Installation of bathing ladder | 42 |
10. | Installing the transom for the motor | 42 |
11. | Installation of duck, bollards | 21 |
12. | Installing handrails | 10 |
13. | Mounting the cup holder | 10 |
14. | Rear-view mirror installation | 10 |
15. | Sizing the lockers | 21 |
16. | Installing the Pump Set | 21 |
17. | Installation of gas-reverse cables | 31 |
18. | Installation of a cover, tightening belts | 10 |
19. | Installing the boat on the trailer | 31 |
20. | Installing the refrigerator | 63 |
21. | Installing the heater | 63 |
22. | Installation of tiles | 63 |
23. | Installing the hydraulic booster | 63 |
24. | Manufacture and installation of aluminum floors | 126 |
25. | Installation of navigation lights | 15 |
26. | Installing the parking light | 15 |
27. | Installing the Control Panel | 15 |
تركيب معدات إضافية
№ | Name of works | Total price (OMR) |
1. | Setting the roll-up | 25 |
2. | Winch installation | from 90 |
3. | Manufacturing of anchor cable insurance | 15 |
4. | Roasting ropes | 15 |
5. | Connection of the ends of the anchor chain and cable | 5 |
تركيب المعدات الكهربائية والموسيقية والملاحية
№ | Name of works | Total price (OMR) |
1. | Installation of a socket for additional devices | 21 |
2. | Installing a hydraulic transom | 31 |
3. | Installation of an elevator | 63 |
4. | Setting the voltmeter | 21 |
5. | Setting the speed sensor | 21 |
6. | Installing the Dual Mass Buttons | 31 |
7. | Installing the battery | 10 |
8. | Installing an additional battery | 52 |
9. | Installing the Music Set | 84 |
10. | Fish Finder installation | 63 |
11. | Installing GPS | 63 |
12. | GPS sounder installation | 40 |
13. | ||
14. | Installing a radio station with an antenna | 50 |
15. | loudspeaker setup | 70 |
16. | Installing the search lamp with the joystick | 20 |
17. | Mounting the search lamp with the joystick on the model with the cab | 30 |
18. | Mounting the detachable headlight on WA | 30 |
19. | Installing the compass | 15 |
20. | Wiring of additional equipment | 20 |
اترك طلبا عبر الهاتف +968 94429577 ، أو املأ النموذج